Szerokopasmowy izolator światłowodowy o wysokiej izolacji 3 porty 1x2
Optical Isolator wykorzystuje efekt Faradaya kryształu optycznego Magneto.Kieruje światło optyczne w jednym kierunku i eliminuje odbicia wsteczne i rozpraszanie wsteczne w odwrotnym kierunku przy dowolnym stanie polaryzacji. Unikalny proces produkcyjny i ścieżka optyczna bez żywic epoksydowych zwiększają zdolność urządzenia do obsługi dużej mocy.Urządzenia charakteryzują się wysoką wydajnością, dużą niezawodnością i niskim kosztem.Jest szeroko stosowany w EDFA, wzmacniaczach Ramana, systemach DWDM, laserach światłowodowych, nadajnikach i innych światłowodowych urządzeniach komunikacyjnych w celu tłumienia odbicia wstecznego i rozpraszania wstecznego.
Cechy | Aplikacje |
Wysoka izolacja | Wzmacniacze światłowodowe |
Niskie straty wtrąceniowe | Łącza światłowodowe CATV |
Wysoka strata zwrotu | Testowanie systemów światłowodowych |
Niska czułość polaryzacji | Światłowodowe systemy LAN |
Telekomunikacja |
Specyfikacja techniczna
Dane techniczne wydajności (standard) Jednostopniowy
klasa P | Ocena | |
Robocza długość fali (nm) | 1310 lub 1550 | |
±15 | ||
Typowa izolacja (dB) | 40 | 40 |
Minimalna izolacja (dB) | 30 | 28 |
Typowa strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,35 | ≤0,45 |
Maksymalne tłumienie wtrąceniowe (dB) | ≤0,5 | ≤0,7 |
Straty odbiciowe (wejście/wyjście) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
strata zależna od polaryzacji (dB) | ≤0,05 | ≤0,1 |
dyspersja trybu polaryzacji (ps) | 0,2 (0,05 dostępne na życzenie) | |
Temperatura pracy (℃) | -10~+75 | |
Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 | |
Rodzaj włókna | Corning SMF-28 | |
Długość włókna (min) | 1M każdy koniec | |
Wymiary opakowania (mm) | Φ5,5xL30 | |
Obsługa mocy (mW) | 300 |
Dane techniczne wydajności (Standard) Dwustopniowy
Parametr | klasa P | Ocena |
Robocza długość fali (nm) | 1310 lub 1550 | |
Typowa izolacja (dB) | 56 | 50 |
Minimalna izolacja (dB) | 45 | 42 |
Typowa strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Maksymalne tłumienie wtrąceniowe (dB) | ≤0,7 | ≤0,8 |
Straty odbiciowe (wejście/wyjście) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
strata zależna od polaryzacji (dB) | ≤0,05 | ≤0,1 |
dyspersja trybu polaryzacji (ps) | 0,05 | |
Przepustowość (nm) | ±30 | |
Temperatura pracy (℃) | -10~+75 | |
Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 | |
Rodzaj włókna | Corning SMF-28 | |
Długość włókna (min) | 1M każdy koniec | |
Wymiary opakowania (mm) | Φ5,5xL30 | |
Obsługa mocy (mW) | 300 |
1. Przy 23 ℃ powyżej pasma.
2. Nie obejmuje strat Fresnela na złączach, spawach i końcach włókien.
3. W tym PDL, operacyjny zakres długości fal.-5 ℃ do +75 ℃.